关于公布伟德国际BETVlCTOR2023年硕士招生复试第三阶段拟录取名单的通知
各相关考生:
    根据伟德国际BETVlCTOR2023年硕士研究生招生复试录取工作细则及安排,4月23日上午学院组织完成第三阶段调剂考生复试工作,待录取名单已经学院研究生招生领导小组审核通过,现予以公布(最终录取结果以伟德国际1949始于英国研究生院公布为准),名单如下:
伟德国际BETVlCTOR2023年硕士研究生招生第三阶段拟录取名单(不含推免生)  | 
考生编号  | 考生姓名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 拟录取研究 方向代码  | 拟录取研究 方向名称  | 
102483122316019  | 李鑫鑫  | 100101  | 人体解剖与组织胚胎学  | 00  | 不区分研究方向  | 
104413421006810  | 赵玉洁  | 100101  | 人体解剖与组织胚胎学  | 00  | 不区分研究方向  | 
121213000001509  | 薛晋垣  | 100101  | 人体解剖与组织胚胎学  | 00  | 不区分研究方向  | 
106333100200170  | 许颖俭  | 100101  | 人体解剖与组织胚胎学  | 00  | 不区分研究方向  | 
106603000006774  | 陆承琴  | 100102  | 免疫学  | 00  | 不区分研究方向  | 
106313000291688  | 李维维  | 100102  | 免疫学  | 00  | 不区分研究方向  | 
106313000292908  | 车欣悦  | 100102  | 免疫学  | 00  | 不区分研究方向  | 
106313000292147  | 廖睿炜  | 100102  | 免疫学  | 00  | 不区分研究方向  | 
105703567894623  | 卫修圆  | 100104  | 病理学与病理生理学  | 00  | 不区分研究方向  | 
106313000354075  | 陈丹  | 100104  | 病理学与病理生理学  | 00  | 不区分研究方向  | 
103433230600347  | 马永杰  | 100104  | 病理学与病理生理学  | 00  | 不区分研究方向  | 
121213000005509  | 吕启鸿  | 100104  | 病理学与病理生理学  | 00  | 不区分研究方向  | 
101613370704423  | 索温婷  | 100104  | 病理学与病理生理学  | 00  | 不区分研究方向  | 
106313000353591  | 徐安琪  | 100104  | 病理学与病理生理学  | 00  | 不区分研究方向  | 
105723202301887  | 杨智  | 100601  | 中西医结合基础  | 00  | 不区分研究方向  | 
105723202303975  | 麦婉侨  | 100601  | 中西医结合基础  | 00  | 不区分研究方向  | 
106333100800061  | 赵江峰  | 105600  | 中药学  | 00  | 不区分研究方向  | 
100233142210208  | 张佳钰  | 105600  | 中药学  | 00  | 不区分研究方向  | 
106313000574753  | 孙雪静  | 105600  | 中药学  | 00  | 不区分研究方向  | 
101633000003610  | 张慧杰  | 105600  | 中药学  | 00  | 不区分研究方向  | 
伟德国际BETVlCTOR  
2023年4月23日